Pigmento amarillo de óxido de hierro premium para resultados de colores vibrantes
Especificación
| TIPO | Contenido | diferencia de color | Fuerza de tintura | Humedad | materia soluble en agua | Residuo de tamiz malla 325 (45 μm) | PH | Absorción de aceite | 105ºCVolátiles | 1000ºC 0,5h ā Pierde calor |
| % mínimo | % máx. | Sonó | % máx. | % máx. | % máx. | Sonó | Sonó | % máx. | % máx. | |
| 101 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
| 110 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
| 130 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
| H130 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
| 190 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
| H190 | 94 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
| 180 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
Solicitud
Se utiliza para colorear materiales de construcción, pinturas, caucho plástico, tintas de impresión, porcelana, asfalto de colores, tintes para papel, etc.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo







