Pigmento azul de alta calidad 15:3 para tonos azules brillantes
Especificación
| ARTÍCULOS DE ESPECIFICACIÓN | ESTÁNDAR |
| Sombra (contra estándar) | |
| % de tinte | 100±5 |
| Humedad % | ≤1.50 |
| % de materia soluble en agua | ≤1.50 |
| Absorción de aceite ml/100g | 35-45 |
| Conductividad eléctrica us.cm | ≤500 |
| Finura (80 malla) % | ≥95% aprobado |
| Valor de PH | 7.0-8.0 |
| Resistencia al calor | 250'c |
| Resistencia a la luz | 8 |
| Resistencia a los ácidos | 5 |
| Resistencia a los álcalis | 5 |
| Resistencia a base de agua | 5 |
| Resistencia al aceite | 5 |
Solicitud
Se utiliza principalmente en tintas, pinturas, plásticos, cauchos y colorantes de suministros culturales y educativos.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo







